Poslední příspěvky
-
No, když se kouknu na...
-
Propozice...
-
Novinka? Co technická data,...
Přihlášení
Home / Online žebříček 2011
Žebříček pro rok 2012
Výsledky seniorů
| Pořadí | Jméno | Licence | Klub | 3 nej | Body | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkovič Stanislav | CZE-008-001 | Chomutov MK | 1030 | 999 | 993 | 3022 (3022) | 3022 |
| 2 | Chalupník Milan | CZE-442-036 | Tynec nad Sázavou LMK | 990 | 985 | 984 | 2959 (2959) | 2959 |
| 3 | Horák Martin | CZE-337-010 | Chlumec n/C MODELKLUB | 999 | 981 | 975 | 2955 (3613) | 3613 |
| 4 | Novotný Radek | CZE-008-013 | Chomutov MK | 1015 | 973 | 893 | 2881 (2881) | 2881 |
| 5 | Krajčovič Ivan | CZE-069-013 | Horní Branná LMK | 971 | 939 | 887 | 2797 (2797) | 2797 |
| 6 | Čermák Vladimír | CZE-210-003 | Nová Paka LMK | 937 | 919 | 894 | 2750 (2750) | 2750 |
| 7 | Pavlíček Martin | CZE-069-003 | Horní Branná LMK | 981 | 977 | 783 | 2741 (2741) | 2741 |
| 8 | Mühl Jiří | CZE-210-013 | Nová Paka LMK | 1010 | 885 | 841 | 2736 (2736) | 2736 |
| 9 | Veselovský Jiří | CZE-213-020 | LMK Praha | 966 | 965 | 787 | 2718 (2718) | 2718 |
| 10 | Kotula Miroslav | CZE-331-011 | Lomnice n/Popelkou MK | 961 | 782 | 767 | 2510 (2510) | 2510 |
| 11 | Micka Jan | CZE-074-013 | Praha 4 LMK | 992 | 963 | 399 | 2354 (2354) | 2354 |
| 12 | Tomiška Leoš | CZE-232-018 | Horice v Podkrk. LMK | 981 | 840 | 482 | 2303 (2303) | 2303 |
| 13 | Koros Bedřich | CZE-058-102 | H.Králové JUNIORKLUB | 805 | 718 | 664 | 2187 (2187) | 2187 |
| 14 | Jirásko Ladislav | CZE-210-074 | Nová Paka LMK | 930 | 788 | 440 | 2158 (2158) | 2158 |
| 15 | Vybíral Rudolf | CZE-213-036 | LMK Praha | 1019 | 1002 | 0 | 2021 (2021) | 2021 |
| 16 | Novotný Luděk | CZE-008-014 | Chomutov MK | 1030 | 919 | 0 | 1949 (1949) | 1949 |
| 17 | Bednář Ladislav | CZE-069-002 | Horní Branná LMK | 1018 | 927 | 0 | 1945 (1945) | 1945 |
| 18 | Semerák Petr | CZE-210-088 | Nová Paka LMK | 964 | 960 | 0 | 1924 (1924) | 1924 |
| 19 | Váňa Jiří | CZE-074-050 | Praha 4 LMK | 967 | 930 | 0 | 1897 (1897) | 1897 |
| 20 | Mlejnek Jan | CZE-302-007 | Praha 10 LMK | 985 | 878 | 0 | 1863 (1863) | 1863 |
| 21 | Vinklář Ondřej | CZE-210-082 | Nová Paka Au MK SRC | 981 | 874 | 0 | 1855 (1855) | 1855 |
| 22 | Dušek Petr | CZE-232-003 | Horice v Podkrk. LMK | 965 | 886 | 0 | 1851 (1851) | 1851 |
| 23 | CZE-210-055 | 945 | 760 | 0 | 1705 (1705) | 1705 | ||
| 24 | Číp Miroslav | CZE-232-045 | Horice v Podkrk. LMK | 864 | 784 | 0 | 1648 (1648) | 1648 |
| 25 | Wild Vladimír | CZE-058-139 | H.Králové JUNIORKLUB | 845 | 786 | 0 | 1631 (1631) | 1631 |
| 26 | Hanč Petr | CZE-304-004 | Semily MK | 655 | 641 | 0 | 1296 (1296) | 1296 |
| 27 | Dubec Josef | CZE-210-086 | Nová Paka Au MK SRC | 553 | 478 | 0 | 1031 (1031) | 1031 |
| 28 | Bartůněk Jaroslav | CZE-025-074 | Lipence MK HVP | 1030 | 0 | 0 | 1030 (1030) | 1030 |
| 29 | Malčík Radek | CZE-065-212 | Mar.Udolí MK MORAVIA SRC | 1000 | 0 | 0 | 1000 (1000) | 1000 |
| 30 | Odehnal František | CZE-342-019 | Polanka LMK | 992 | 0 | 0 | 992 (992) | 992 |
| 31 | Krátký Aleš | CZE-096-007 | Paskov LMK | 963 | 0 | 0 | 963 (963) | 963 |
| 32 | Matula Ondřej | CZE-261-242 | Ostrava 1 LMK Ikarus | 962 | 0 | 0 | 962 (962) | 962 |
| 33 | Kurečka Ivo | CZE-342-017 | Polanka LMK | 961 | 0 | 0 | 961 (961) | 961 |
| 34 | Vojkůvka Zdeňek | CZE-327-001 | Prostejov LMK | 942 | 0 | 0 | 942 (942) | 942 |
| 35 | Malčík Zdeněk | CZE-065-202 | Mar.Udolí MK MORAVIA SRC | 941 | 0 | 0 | 941 (941) | 941 |
| 36 | Kristian Libor | CZE-342-016 | Polanka LMK | 922 | 0 | 0 | 922 (922) | 922 |
| 37 | Vohralík Martin | CZE-261-358 | Ostrava 1 LMK Ikarus | 916 | 0 | 0 | 916 (916) | 916 |
| 38 | CZE-000-001 | 903 | 0 | 0 | 903 (903) | 903 | ||
| 39 | Hörst Jan | CZE-210-55 | Nová Paka LMK | 879 | 0 | 0 | 879 (879) | 879 |
| 40 | Barč Radim | CZE-342-001 | Polanka LMK | 872 | 0 | 0 | 872 (872) | 872 |
| 41 | CZE-342-044 | 850 | 0 | 0 | 850 (850) | 850 | ||
| 42 | Honěk Lumír | CZE-537-001 | Havírov LMK RL Kocourkov | 816 | 0 | 0 | 816 (816) | 816 |
| 43 | CZE-210-006 | 797 | 0 | 0 | 797 (797) | 797 | ||
| 44 | Prašivka Miroslav | CZE-261-025 | Ostrava 1 LMK Ikarus | 793 | 0 | 0 | 793 (793) | 793 |
| 45 | Hrubý Tomáš | CZE-213-039 | LMK Praha | 786 | 0 | 0 | 786 (786) | 786 |
| 46 | Kovařík Pavel | CZE-255-017 | Ostrava LMK NH | 781 | 0 | 0 | 781 (781) | 781 |
| 47 | Honěk Jan | CZE-255-004 | Ostrava LMK NH | 760 | 0 | 0 | 760 (760) | 760 |
| 48 | CZE-210-092 | 724 | 0 | 0 | 724 (724) | 724 | ||
| 49 | Drápal Martin | CZE-261-011 | Ostrava 1 LMK Ikarus | 663 | 0 | 0 | 663 (663) | 663 |
| 50 | Škvor Ladislav | CZE-261-003 | Ostrava 1 LMK Ikarus | 631 | 0 | 0 | 631 (631) | 631 |
| 51 | Cejnar Ing. Petr | CZE-442-008 | Tynec nad Sázavou LMK | 598 | 0 | 0 | 598 (598) | 598 |
| 52 | Matula František | CZE-253-002 | Ostrava LMK OSTRAVAN | 556 | 0 | 0 | 556 (556) | 556 |
| 53 | Lhota Jaroslav | CZE-069-073 | Horní Branná LMK | 369 | 0 | 0 | 369 (369) | 369 |
| 54 | Lešák Petr st. | CZE-210-095 | Nová Paka LMK | 149 | 0 | 0 | 149 (149) | 149 |
| 55 | Bursík Jan | CZE-342-039 | Polanka LMK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Výsledky juniorů a žáků
| Pořadí | Jméno | Licence | Klub | 3 nej | Body | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jirásko Michal | CZE-210-081 | Nová Paka LMK | 948 | 917 | 862 | 2727 (2727) | 2727 |
| 2 | Mühl Martin | CZE-210-076 | Nová Paka LMK | 1000 | 782 | 0 | 1782 (1782) | 1782 |
| 3 | Hrubý Martin | CZE-213-399 | LMK Praha | 1000 | 0 | 0 | 1000 (1000) | 1000 |
| 4 | Novotný ml. Luděk | CZE-008-005 | Chomutov MK | 1000 | 0 | 0 | 1000 (1000) | 1000 |
| 5 | Malčík Petr | CZE-065-211 | Mar.Udolí MK MORAVIA SRC | 961 | 0 | 0 | 961 (961) | 961 |
| 6 | Vaňura Lubomír | CZE-343-049 | Hranice na Morave MK | 853 | 0 | 0 | 853 (853) | 853 |
| 7 | Lešák Petr | CZE-210-091 | Nová Paka LMK | 563 | 0 | 0 | 563 (563) | 563 |
| 8 | CZE-210-097 | 398 | 0 | 0 | 398 (398) | 398 |

