Kompletní SORG AIR výstup | |
Pořadatel: | RC Letka Košice |
Místo: | Lokace : Spišská Nová Ves |
Datum: | 04.09.2021 |
Číslo soutěže: | LE-2021-154-01 |
Kategorie: | F5J |
Ředitel: | Dodo Kešelák |
Hlavní rozhodčí: | Robert Bartok |
Komise: | Ivančík Ján | Marko Gaľa | Robert Bartok |
Počasí: | Slnečno, 5m/s |
Ďurka Zdenko | 1 | SVK
|
SVK 1006 | SVK 1006 | --- | Senior | MK SNV | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Ručka Vladimír | 2 | SVK
|
SVK 1280 | SVK 1280 | --- | Senior | LM | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Ďurka Igor | 3 | SVK
|
SVK 1009 | SVK 1009 | --- | Senior | MK SNV | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Lišhák Palo | 4 | SVK
|
SVK 1094 | SVK 1094 | --- | Senior | MK Dubnica | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Gaľa Marko | 5 | SVK
|
SVK 1238 | SVK 1238 | --- | Senior | LMK Nitra | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Stadtrucker Vladimír | 8 | SVK
|
SVK 1308 | SVK 1308 | --- | Senior | F5J Zvolen | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Benyó Zoltán | 9 | SVK
|
SVK 1028 | SVK 1028 | --- | Senior | RC klub Komárno | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Tomeček Milan | 11 | SVK
|
SVK 1220 | SVK 1220 | --- | Senior | LMK Nitra | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Mitrík Peter | 12 | SVK
|
SVK 1099 | SVK 1099 | --- | Senior | Rc Letka Kosice | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Kešelák Dodo | 13 | SVK
|
SVK 2106 | SVK 2106 | --- | Senior | RC Letka Košice | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Majerčík Bohuslav | 15 | SVK
|
SVK 3204 | SVK 3204 | --- | Senior | KTM | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Šimo Rudolf | 16 | SVK
|
SVK 2225 | SVK 2225 | --- | Senior | RC klub Neverice | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Ivančík Ján | 17 | SVK
|
SVK 1076 | SVK 1076 | --- | Senior | LMK Nitra | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Gábor Vladimír | 18 | SVK
|
SVK 1245 | SVK 1245 | --- | Senior | RC Letka Košice | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Morava Milan | 19 | SVK
|
SVK 1118 | SVK 1118 | --- | Senior | LMK Nitra | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Nagy Ladislav | 22 | SVK
|
SVK 1098 | SVK 1098 | --- | Senior | Rc Letka Kosice | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Valaštiak Július | 25 | SVK
|
SVK 1277 | SVK 1277 | --- | Senior | MK Liptov | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Vlha Richard | 26 | SVK
|
SVK 1275 | SVK 1275 | --- | Senior | MK Liptov | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Jurkovič Peter | 27 | SVK
|
SVK 1215 | SVK 1215 | --- | Senior | RC LMK Malacky | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Jurkovič st. Peter | 28 | SVK
|
SVK 1212 | SVK 1212 | --- | Senior | RC LMK Malacky | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Vasil Jaroslav | 29 | SVK
|
SVK 1161 | SVK 1161 | --- | Senior | RC Letka Košice | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Grék Karol | 30 | SVK
|
SVK | SVK | --- | Senior | MK-SNV | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Bodo Valter | 31 | SVK
|
SVK | SVK | --- | Senior | MK-SNV | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Jurkovič Juraj | 33 | SVK
|
SVK 1214 | SVK 1214 | --- | Senior | RC LMK Malacky | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Demečko Pavol | 34 | SVK
|
SVK 1007 | SVK 1007 | --- | Senior | Spišská Nová Ves | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Bartok Róbert | 35 | SVK
|
SVK 1338 | SVK 1338 | --- | Senior | RC Letka Košice | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Adámek Juraj | 36 | SVK
|
SVK 1074 | SVK 1074 | --- | Senior | LMK Nitra | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Ovečka Adam | 37 | SVK
|
SVK 1030 | SVK 1030 | --- | Senior | MOK Žilina | tym | 2,4 GHz | aa | False | bb | cc |
Statistika soutěžícího ID:1
Ďurka Zdenko [SVK -
Národní licence : SVK 1006
SVK 1006
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : MK SNV
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:2
Ručka Vladimír [SVK -
Národní licence : SVK 1280
SVK 1280
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : LM
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:3
Ďurka Igor [SVK -
Národní licence : SVK 1009
SVK 1009
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : MK SNV
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:4
Lišhák Palo [SVK -
Národní licence : SVK 1094
SVK 1094
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : MK Dubnica
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:5
Gaľa Marko [SVK -
Národní licence : SVK 1238
SVK 1238
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : LMK Nitra
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:8
Stadtrucker Vladimír [SVK -
Národní licence : SVK 1308
SVK 1308
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : F5J Zvolen
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:9
Benyó Zoltán [SVK -
Národní licence : SVK 1028
SVK 1028
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : RC klub Komárno
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:11
Tomeček Milan [SVK -
Národní licence : SVK 1220
SVK 1220
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : LMK Nitra
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:12
Mitrík Peter [SVK -
Národní licence : SVK 1099
SVK 1099
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : Rc Letka Kosice
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:13
Kešelák Dodo [SVK -
Národní licence : SVK 2106
SVK 2106
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : RC Letka Košice
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:15
Majerčík Bohuslav [SVK -
Národní licence : SVK 3204
SVK 3204
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : KTM
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:16
Šimo Rudolf [SVK -
Národní licence : SVK 2225
SVK 2225
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : RC klub Neverice
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:17
Ivančík Ján [SVK -
Národní licence : SVK 1076
SVK 1076
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : LMK Nitra
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:18
Gábor Vladimír [SVK -
Národní licence : SVK 1245
SVK 1245
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : RC Letka Košice
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:19
Morava Milan [SVK -
Národní licence : SVK 1118
SVK 1118
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : LMK Nitra
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:22
Nagy Ladislav [SVK -
Národní licence : SVK 1098
SVK 1098
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : Rc Letka Kosice
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:25
Valaštiak Július [SVK -
Národní licence : SVK 1277
SVK 1277
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : MK Liptov
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:26
Vlha Richard [SVK -
Národní licence : SVK 1275
SVK 1275
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : MK Liptov
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:27
Jurkovič Peter [SVK -
Národní licence : SVK 1215
SVK 1215
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : RC LMK Malacky
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:28
Jurkovič st. Peter [SVK -
Národní licence : SVK 1212
SVK 1212
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : RC LMK Malacky
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:29
Vasil Jaroslav [SVK -
Národní licence : SVK 1161
SVK 1161
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : RC Letka Košice
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:30
Grék Karol [SVK -
Národní licence : SVK
SVK
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : MK-SNV
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:31
Bodo Valter [SVK -
Národní licence : SVK
SVK
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : MK-SNV
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:33
Jurkovič Juraj [SVK -
Národní licence : SVK 1214
SVK 1214
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : RC LMK Malacky
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:34
Demečko Pavol [SVK -
Národní licence : SVK 1007
SVK 1007
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : Spišská Nová Ves
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:35
Bartok Róbert [SVK -
Národní licence : SVK 1338
SVK 1338
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : RC Letka Košice
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:36
Adámek Juraj [SVK -
Národní licence : SVK 1074
SVK 1074
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : LMK Nitra
Tým : tym
|
Statistika soutěžícího ID:37
Ovečka Adam [SVK -
Národní licence : SVK 1030
SVK 1030
FAI licence : ---
Věková kategorie : Senior
Klub : MOK Žilina
Tým : tym
|
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Gábor Vladimír | Tomeček Milan | Šimo Rudolf | Valaštiak Július | Ďurka Zdenko | Jurkovič st. Peter | Adámek Juraj |
Skupina: 2 | Vasil Jaroslav | Jurkovič Peter | Mitrík Peter | Ručka Vladimír | Ďurka Igor | Jurkovič Juraj | Ivančík Ján |
Skupina: 3 | Kešelák Dodo | Morava Milan | Demečko Pavol | Vlha Richard | Benyó Zoltán | Bodo Valter | Majerčík Bohuslav |
Skupina: 4 | Ovečka Adam | Nagy Ladislav | Lišhák Palo | Stadtrucker Vladimír | Gaľa Marko | Bartok Róbert | Grék Karol |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Mitrík Peter | Benyó Zoltán | Ivančík Ján | Ručka Vladimír | Tomeček Milan | Morava Milan | Bodo Valter |
Skupina: 2 | Ďurka Zdenko | Vlha Richard | Bartok Róbert | Gábor Vladimír | Adámek Juraj | Lišhák Palo | Gaľa Marko |
Skupina: 3 | Stadtrucker Vladimír | Valaštiak Július | Demečko Pavol | Nagy Ladislav | Majerčík Bohuslav | Jurkovič Peter | Grék Karol |
Skupina: 4 | Vasil Jaroslav | Šimo Rudolf | Jurkovič Juraj | Kešelák Dodo | Ďurka Igor | Ovečka Adam | Jurkovič st. Peter |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Adámek Juraj | Nagy Ladislav | Bodo Valter | Valaštiak Július | Šimo Rudolf | Ďurka Igor | Vasil Jaroslav |
Skupina: 2 | Ivančík Ján | Stadtrucker Vladimír | Mitrík Peter | Jurkovič st. Peter | Grék Karol | Morava Milan | Vlha Richard |
Skupina: 3 | Majerčík Bohuslav | Ďurka Zdenko | Lišhák Palo | Jurkovič Peter | Gaľa Marko | Kešelák Dodo | Tomeček Milan |
Skupina: 4 | Gábor Vladimír | Demečko Pavol | Ovečka Adam | Ručka Vladimír | Bartok Róbert | Jurkovič Juraj | Benyó Zoltán |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Šimo Rudolf | Mitrík Peter | Lišhák Palo | Ručka Vladimír | Adámek Juraj | Tomeček Milan | Majerčík Bohuslav |
Skupina: 2 | Ivančík Ján | Gábor Vladimír | Jurkovič Peter | Ďurka Igor | Morava Milan | Ovečka Adam | Nagy Ladislav |
Skupina: 3 | Kešelák Dodo | Grék Karol | Demečko Pavol | Vasil Jaroslav | Stadtrucker Vladimír | Jurkovič st. Peter | Ďurka Zdenko |
Skupina: 4 | Valaštiak Július | Gaľa Marko | Bartok Róbert | Benyó Zoltán | Bodo Valter | Vlha Richard | Jurkovič Juraj |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Mitrík Peter | Adámek Juraj | Jurkovič st. Peter | Gábor Vladimír | Stadtrucker Vladimír | Benyó Zoltán | Majerčík Bohuslav |
Skupina: 2 | Tomeček Milan | Ovečka Adam | Morava Milan | Vasil Jaroslav | Bartok Róbert | Grék Karol | Bodo Valter |
Skupina: 3 | Jurkovič Peter | Gaľa Marko | Demečko Pavol | Kešelák Dodo | Ručka Vladimír | Vlha Richard | Ďurka Igor |
Skupina: 4 | Ivančík Ján | Lišhák Palo | Nagy Ladislav | Ďurka Zdenko | Šimo Rudolf | Valaštiak Július | Jurkovič Juraj |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Bodo Valter | Stadtrucker Vladimír | Majerčík Bohuslav | Adámek Juraj | Ivančík Ján | Ďurka Igor | Jurkovič Juraj |
Skupina: 2 | Ovečka Adam | Jurkovič Peter | Valaštiak Július | Kešelák Dodo | Gábor Vladimír | Benyó Zoltán | Lišhák Palo |
Skupina: 3 | Vasil Jaroslav | Nagy Ladislav | Gaľa Marko | Ručka Vladimír | Jurkovič st. Peter | Morava Milan | Ďurka Zdenko |
Skupina: 4 | Mitrík Peter | Demečko Pavol | Šimo Rudolf | Vlha Richard | Tomeček Milan | Bartok Róbert | Grék Karol |
Pozice | Soutěžící | Stát | ID | AGECAT | Celkové scóre | G.Pen | Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | Gaľa Marko | 5 | Senior | 4992,75 | 0 | 4992,75 | 1000 / G4 9:58 / 50 / 40 |
992.75 / G2 9:59 / 50 / 66 |
1000 / G3 9:59 / 45 / 42 |
1000 | G4 9:58 | 50 | 76 |
1000 | G3 9:59 | 50 | 111 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
* 2 | Morava Milan | 19 | Senior | 4986,64 | 0 | -6,11 | 374.07 / G3 4:24 / 0 / 75 |
986.64 / G1 9:58 / 45 / 104 |
1000 / G2 9:56 / 50 / 90 |
1000 | G2 9:57 | 50 | 48 |
1000 | G2 9:55 | 45 | 70 |
1000 | G3 8:15 | 35 | 131 |
|||||||||||||||
* 3 | Jurkovič Peter | 27 | Senior | 4983,5 | 0 | -3,14 | 1000 / G2 9:59 / 50 / 67 |
990.16 / G3 9:59 / 45 / 81 |
1000 / G3 9:58 / 50 / 50 |
998.39 | G2 9:56 | 50 | 48 |
994.95 | G3 9:59 | 50 | 117 |
985 | G2 9:57 | 45 | 168 |
|||||||||||||||
* 4 | Adámek Juraj | 36 | Senior | 4983,41 | 0 | -0,09 | 986.68 / G1 9:58 / 40 / 91 |
1000 / G2 9:58 / 50 / 55 |
996.73 / G1 9:59 / 45 / 70 |
1000 | G1 9:58 | 50 | 54 |
1000 | G1 9:58 | 50 | 42 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
* 5 | Valaštiak Július | 25 | Senior | 4926,1 | 0 | -57,31 | 976.69 / G1 9:55 / 45 / 107 |
979.49 / G3 9:56 / 50 / 98 |
964.81 / G1 9:56 / 40 / 93 |
984.43 | G4 9:55 | 45 | 79 |
989.9 | G4 9:58 | 50 | 120 |
995.59 | G2 9:54 | 40 | 140 |
|||||||||||||||
* 6 | Ivančík Ján | 17 | Senior | 4914,4 | 0 | -11,70 | 948.01 / G2 9:57 / 20 / 67 |
993.32 / G1 9:54 / 40 / 78 |
987.52 / G2 9:52 / 50 / 97 |
985.55 | G2 9:58 | 50 | 68 |
1000 | G4 9:58 | 45 | 98 |
689.6 | G1 3:28 | 45 | 95 |
|||||||||||||||
* 7 | Ďurka Igor | 3 | Senior | 4886,23 | 0 | -28,17 | 978.07 / G2 9:55 / 50 / 86 |
1000 / G4 9:57 / 45 / 72 |
948.45 / G1 9:58 / 30 / 97 |
949.44 | G2 9:52 | 45 | 91 |
958.72 | G3 9:55 | 40 | 132 |
1000 | G1 5:45 | 50 | 194 |
|||||||||||||||
* 8 | Ručka Vladimír | 2 | Senior | 4820,35 | 0 | -65,88 | 948.01 / G2 9:53 / 45 / 109 |
999.17 / G1 9:55 / 45 / 83 |
952.46 / G4 9:57 / 35 / 102 |
947.67 | G1 9:54 | 45 | 101 |
973.04 | G3 9:53 | 35 | 101 |
695.37 | G3 6:10 | 0 | 94 |
|||||||||||||||
9 | Jurkovič Juraj | 33 | Senior | 4766,83 | 0 | -53,52 | 958.57 / G2 9:52 / 45 / 94 |
944.72 / G4 9:52 / 50 / 139 |
958.2 / G4 9:56 / 35 / 93 |
951.64 | G4 9:49 | 40 | 97 |
953.7 | G4 9:58 | 45 | 153 |
852.35 | G1 4:48 | 45 | 158 |
|||||||||||||||
10 | Bartok Róbert | 35 | Senior | 4761,62 | 0 | -5,21 | 947.45 / G4 9:57 / 45 / 94 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
1000 / G4 9:58 / 50 / 76 |
956.56 | G4 9:58 | 40 | 109 |
960.33 | G2 9:59 | 50 | 136 |
897.28 | G4 8:52 | 45 | 97 |
|||||||||||||||
11 | Jurkovič st. Peter | 28 | Senior | 4650,76 | 0 | -110,86 | 958.37 / G1 9:56 / 35 / 111 |
0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
997.5 / G2 9:56 / 45 / 83 |
995.78 | G3 9:58 | 40 | 95 |
980.06 | G1 9:58 | 50 | 67 |
719.05 | G3 6:52 | 0 | 156 |
|||||||||||||||
12 | Vlha Richard | 26 | Senior | 4625,07 | 0 | -25,69 | 971.92 / G3 9:54 / 50 / 111 |
285.25 / G2 3:45 / 0 / 96 |
954.24 / G2 9:52 / 40 / 117 |
950.82 | G4 9:51 | 40 | 102 |
972.2 | G3 9:49 | 50 | 124 |
775.89 | G4 8:8 | 40 | 142 |
|||||||||||||||
13 | Ďurka Zdenko | 1 | Senior | 4613,57 | 0 | -11,50 | 883.43 / G1 9:51 / 0 / 121 |
873.49 / G2 9:16 / 45 / 118 |
213.48 / G3 3:23 / 0 / 140 |
1000 | G3 9:55 | 50 | 104 |
942.76 | G4 9:18 | 50 | 96 |
913.89 | G3 7:24 | 45 | 129 |
|||||||||||||||
14 | Stadtrucker Vladimír | 8 | Senior | 4598,3 | 0 | -15,27 | 897.29 / G4 9:54 / 35 / 131 |
916.32 / G3 9:53 / 40 / 149 |
911.81 / G2 9:55 / 35 / 164 |
964.59 | G3 9:57 | 45 | 140 |
908.29 | G1 9:48 | 50 | 137 |
686.24 | G1 4:38 | 0 | 147 |
|||||||||||||||
15 | Šimo Rudolf | 16 | Senior | 4296,02 | 0 | -302,28 | 1000 / G1 9:56 / 50 / 91 |
988.45 / G4 9:58 / 50 / 98 |
1000 / G1 9:59 / 50 / 76 |
307.57 | G1 2:58 | 50 | 74 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
1000 | G4 9:57 | 50 | 116 |
|||||||||||||||
16 | Gábor Vladimír | 18 | Senior | 4245,3 | 0 | -50,72 | 915.07 / G1 9:50 / 40 / 161 |
622.08 / G2 7:27 / 0 / 122 |
821.31 / G4 9:58 / 30 / 209 |
886.84 | G2 9:50 | 25 | 125 |
434.61 | G1 5:8 | 0 | 71 |
1000 | G2 9:59 | 40 | 145 |
|||||||||||||||
17 | Nagy Ladislav | 22 | Senior | 3830,15 | 0 | -415,15 | 487.26 / G4 6:25 / 0 / 158 |
920.43 / G3 9:46 / 50 / 150 |
735.68 / G1 7:43 / 50 / 127 |
525.68 | G2 5:49 | 45 | 133 |
909.93 | G4 9:43 | 40 | 165 |
738.43 | G3 6:18 | 45 | 160 |
|||||||||||||||
18 | Majerčík Bohuslav | 15 | Senior | 3776,94 | 0 | -53,21 | 1000 / G3 9:55 / 50 / 79 |
1000 / G3 9:57 / 45 / 65 |
998.39 / G3 9:55 / 50 / 46 |
159.42 | G1 2:6 | 0 | 54 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
619.13 | G1 2:59 | 50 | 89 |
|||||||||||||||
19 | Kešelák Dodo | 13 | Senior | 3693,96 | 0 | -82,98 | 296.45 / G3 3:41 / 25 / 133 |
366.34 / G4 4:10 / 50 / 156 |
891.65 / G3 9:49 / 20 / 107 |
536.26 | G3 5:32 | 40 | 108 |
937.66 | G3 9:49 | 35 | 135 |
962.05 | G2 9:48 | 45 | 176 |
|||||||||||||||
20 | Lišhák Palo | 4 | Senior | 3646,6 | 0 | -47,36 | 914.01 / G4 9:52 / 45 / 126 |
464.14 / G2 5:8 / 50 / 140 |
340.29 / G3 3:53 / 45 / 132 |
168.28 | G1 2:53 | 0 | 137 |
989.06 | G4 9:56 | 50 | 117 |
939.1 | G2 9:53 | 30 | 182 |
|||||||||||||||
21 | Vasil Jaroslav | 29 | Senior | 3605,11 | 0 | -41,49 | 801.79 / G2 9:40 / 0 / 173 |
726.07 / G4 8:13 / 40 / 186 |
576.92 / G1 6:56 / 20 / 167 |
868.47 | G3 9:58 | 20 | 201 |
439.67 | G2 6:46 | 20 | 220 |
631.86 | G3 5:57 | 30 | 187 |
|||||||||||||||
22 | Ovečka Adam | 37 | Senior | 3467,55 | 0 | -137,56 | 890.13 / G4 9:46 / 50 / 154 |
334.16 / G4 4:45 / 5 / 175 |
0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
418.14 | G2 4:54 | 50 | 167 |
923.97 | G2 9:51 | 40 | 144 |
901.15 | G2 9:57 | 0 | 173 |
|||||||||||||||
23 | Mitrík Peter | 12 | Senior | 3173,19 | 0 | -294,36 | 957.76 / G2 9:51 / 45 / 93 |
395.66 / G1 4:7 / 25 / 70 |
606.49 / G2 6:24 / 45 / 129 |
286.63 | G1 3:48 | 25 | 150 |
759.97 | G1 8:17 | 40 | 121 |
453.31 | G4 4:54 | 45 | 144 |
|||||||||||||||
24 | Bodo Valter | 31 | Senior | 3170,28 | 0 | -2,91 | 611.07 / G3 6:31 / 45 / 132 |
463.27 / G1 4:59 / 30 / 103 |
888.71 / G1 9:16 / 45 / 116 |
324.59 | G4 3:36 | 45 | 126 |
882.64 | G2 9:52 | 15 | 146 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||||
25 | Grék Karol | 30 | Senior | 3167,28 | 0 | -3,00 | 422.77 / G4 4:56 / 40 / 141 |
278.1 / G3 3:54 / 0 / 129 |
693.01 / G2 7:46 / 35 / 169 |
672.01 | G3 7:14 | 45 | 161 |
904.96 | G2 9:58 | 40 | 181 |
474.53 | G4 5:2 | 40 | 125 |
|||||||||||||||
26 | Tomeček Milan | 11 | Senior | 2974,9 | 0 | -192,38 | 277.27 / G1 2:35 / 45 / 67 |
1000 / G1 9:53 / 50 / 88 |
967.09 / G3 9:56 / 45 / 77 |
285.02 | G1 2:54 | 50 | 94 |
361.16 | G2 4:31 | 0 | 105 |
361.63 | G4 3:55 | 40 | 124 |
|||||||||||||||
27 | Demečko Pavol | 34 | Senior | 2725,45 | 0 | -249,45 | 350.95 / G3 4:25 / 20 / 145 |
392.95 / G3 4:41 / 40 / 163 |
757.38 / G4 8:58 / 0 / 152 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
325.19 | G3 3:39 | 45 | 142 |
898.98 | G4 9:35 | 30 | 151 |
|||||||||||||||
28 | Benyó Zoltán | 9 | Senior | 0 | 0 | -2725,45 | 0 / G3 0:0 / 0 / 0 |
0 / G1 0:0 / 0 / 0 |
0 / G4 0:0 / 0 / 0 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaľa Marko | 5 | SVK 1238 | --- | Senior | 0 | 2000 | 0,00 | 1000 / G1 14:59 / 50 / 74 |
1000 / G1 14:59 / 50 / 86 |
0 | 1000,00 | 4992,75 | -7,25 | 1000 / G4 9:58 / 50 / 40 |
992.75 / G2 9:59 / 50 / 66 |
1000 / G3 9:59 / 45 / 42 |
1000 | G4 9:58 | 50 | 76 |
1000 | G3 9:59 | 50 | 111 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
2 | Jurkovič Peter | 27 | SVK 1215 | --- | Senior | 0 | 1991,77 | -8,23 | 992.32 / G1 14:59 / 50 / 88 |
999.45 / G1 14:59 / 50 / 87 |
0 | 998,15 | 4983,5 | -9,25 | 1000 / G2 9:59 / 50 / 67 |
990.16 / G3 9:59 / 45 / 81 |
1000 / G3 9:58 / 50 / 50 |
998.39 | G2 9:56 | 50 | 48 |
994.95 | G3 9:59 | 50 | 117 |
985 | G2 9:57 | 45 | 168 |
||||||||||||||||||
3 | Adámek Juraj | 36 | SVK 1074 | --- | Senior | 0 | 1971,43 | -20,34 | 980.81 / G1 14:58 / 45 / 97 |
990.62 / G1 14:58 / 45 / 91 |
0 | 998,13 | 4983,41 | -0,09 | 986.68 / G1 9:58 / 40 / 91 |
1000 / G2 9:58 / 50 / 55 |
996.73 / G1 9:59 / 45 / 70 |
1000 | G1 9:58 | 50 | 54 |
1000 | G1 9:58 | 50 | 42 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
4 | Morava Milan | 19 | SVK 1118 | --- | Senior | 0 | 1960,9 | -10,53 | 987.94 / G1 14:58 / 45 / 84 |
972.96 / G1 14:54 / 45 / 115 |
