Žebříček pro rok 2019
Výsledky seniorů
Pořadí | Jméno | Licence | Licence2 | Klub | 3 nej | Body | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotný Radek | CZE-008-013 | Chomutov MK | 1000 | 990 | 897 | 2887 (2887) | 5774 | |
2 | Rada Rudolf | CZE-071-011 | Suché MK SEVERKA MODELPA | 992 | 963 | 925 | 2880 (2880) | 2880 | |
3 | CZE-071-111 | 989 | 976 | 909 | 2874 (2874) | 2874 | |||
4 | CZE-050-002 | 1008 | 952 | 845 | 2805 (2805) | 2805 | |||
5 | Dušek Petr | CZE-232-003 | Horice v Podkrk. LMK | 1030 | 870 | 844 | 2744 (2744) | 2744 | |
6 | CZE-264-027 | 952 | 871 | 860 | 2683 (2683) | 2683 | |||
7 | CZE-050-012 | 957 | 850 | 829 | 2636 (2636) | 2636 | |||
8 | Vybíral Rudolf | CZE-213-036 | LMK Praha | 996 | 975 | 0 | 1971 (1971) | 1971 | |
9 | Mihulka Jiří | CZE-110-017 | Ustí n/L LMK RC klub | 992 | 951 | 0 | 1943 (1943) | 1943 | |
10 | Bartůněk Jaroslav | CZE-074-014 | Praha 4 LMK | 984 | 954 | 0 | 1938 (1938) | 1938 | |
11 | Kubica Jan | CZE-395-033 | Ceská Lípa LMK | 999 | 932 | 0 | 1931 (1931) | 1931 | |
12 | CZE-094-056 | 924 | 921 | 0 | 1845 (1845) | 1845 | |||
13 | CZE-211-074 | 926 | 849 | 0 | 1775 (1775) | 1775 | |||
14 | CZE-211-048 | 900 | 849 | 0 | 1749 (1749) | 1749 | |||
15 | Holub Jiří | CZE-280-009 | Lomnice u Sokolova MK | 950 | 755 | 0 | 1705 (1705) | 1705 | |
16 | Hořejší Ivan | CZE-171-019 | Plzen LMK Jizní sekce | 836 | 792 | 0 | 1628 (1628) | 1628 | |
17 | CZE-285-090 | 927 | 684 | 0 | 1611 (1611) | 1611 | |||
18 | CZE-050-005 | 1030 | 0 | 0 | 1030 (1030) | 1030 | |||
19 | CZE-442-043 | 1020 | 0 | 0 | 1020 (1020) | 1020 | |||
20 | Mihulka Jiří | CZE-113-017 | Ustí n/L LMK RC klub | 1002 | 0 | 0 | 1002 (1002) | 1002 | |
21 | Novotný Radek | CZE-1528 | Chomutov MK | 1000 | 0 | 0 | 1000 (1000) | 2000 | |
22 | Perkovič Stanislav | CZE-008-001 | Chomutov MK | 1000 | 0 | 0 | 1000 (1000) | 1000 | |
23 | Chalupník Milan | CZE-442-036 | Tynec nad Sázavou LMK | 987 | 0 | 0 | 987 (987) | 987 | |
24 | Novotný René | CZE-008-133 | Chomutov MK | 987 | 0 | 0 | 987 (987) | 987 | |
25 | CZE-232-017 | 981 | 0 | 0 | 981 (981) | 981 | |||
26 | Mühl Jiří | CZE-210-013 | Nová Paka LMK | 981 | 0 | 0 | 981 (981) | 981 | |
27 | CZE-216-079 | 980 | 0 | 0 | 980 (980) | 980 | |||
28 | Kotula Miroslav | CZE-331-011 | Lomnice n/Popelkou MK | 963 | 0 | 0 | 963 (963) | 963 | |
29 | Janovský Radek | CZE-232-053 | Horice v Podkrk. LMK | 959 | 0 | 0 | 959 (959) | 959 | |
30 | Váňa Tomáš | CZE-074-150 | LMK Mnichovo hradiště | 949 | 0 | 0 | 949 (949) | 949 | |
31 | Jirásko Ladislav | CZE-210-074 | Nová Paka LMK | 938 | 0 | 0 | 938 (938) | 938 | |
32 | Novotný René | CZE-1527 | Chomutov MK | 933 | 0 | 0 | 933 (933) | 933 | |
33 | CZE-1460 | 917 | 0 | 0 | 917 (917) | 917 | |||
34 | Veselý Jiří | CZE-523-5 | Duchcov LMK | 893 | 0 | 0 | 893 (893) | 893 | |
35 | CZE-232-058 | 888 | 0 | 0 | 888 (888) | 888 | |||
36 | CZE-211-055 | 875 | 0 | 0 | 875 (875) | 875 | |||
37 | Váňa Jiří | CZE-074-050 | Praha 4 LMK | 858 | 0 | 0 | 858 (858) | 858 | |
38 | Tomiška Leoš | CZE-232-018 | Horice v Podkrk. LMK | 852 | 0 | 0 | 852 (852) | 852 | |
39 | Semerák Petr | CZE-210-088 | Nová Paka LMK | 849 | 0 | 0 | 849 (849) | 849 | |
40 | CZE-204-048 | 832 | 0 | 0 | 832 (832) | 832 | |||
41 | CZE-285-016 | 781 | 0 | 0 | 781 (781) | 781 | |||
42 | CZE-113-097 | 761 | 0 | 0 | 761 (761) | 761 | |||
43 | Štern Pavel | CZE-071-017 | Suché MK SEVERKA MODELPA | 760 | 0 | 0 | 760 (760) | 760 | |
44 | Kopecký Miroslav | CZE-077-408 | Praha 5 RCK RC MODELY | 746 | 0 | 0 | 746 (746) | 746 | |
45 | Sedláček Jiří | CZE-210-098 | Nová Paka LMK | 714 | 0 | 0 | 714 (714) | 714 | |
46 | Lhota Jaroslav | CZE-069-073 | Horní Branná LMK | 694 | 0 | 0 | 694 (694) | 694 | |
47 | Koros Bedřich | CZE-058-102 | H.Králové JUNIORKLUB | 668 | 0 | 0 | 668 (668) | 668 | |
48 | Dubec Josef | CZE-210-086 | Nová Paka Au MK SRC | 649 | 0 | 0 | 649 (649) | 649 | |
49 | CZE-210-100 | 608 | 0 | 0 | 608 (608) | 608 | |||
50 | Vinklář Ondřej | CZE-210-082 | Nová Paka Au MK SRC | 579 | 0 | 0 | 579 (579) | 579 | |
51 | Jeřábek Karel | CZE-071-013 | Suché MK SEVERKA MODELPA | 564 | 0 | 0 | 564 (564) | 564 | |
52 | Kamenský Jaromír | CZE-204-040 | Roudnice n/L LMK | 435 | 0 | 0 | 435 (435) | 435 | |
53 | CZE-213-053 | 170 | 0 | 0 | 170 (170) | 170 | |||
54 | CZE-523-500 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | |||
55 | CZE-213-054 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Výsledky juniorů a žáků
Pořadí | Jméno | Licence | Licence2 | Klub | 3 nej | Body | Celkem |
---|
Stoupák.cz je nezávislým komunitním webem. Pokud máte cokoliv, co by jste chtěli zde uveřejnit, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se podělíme o zajímavé informace, reportáže nebo návody.